France 24 (İngilizce) Güncel Yayın Akışı - France 24 (İngilizce) Günlük ve Haftalık Rehber

France 24 (İngilizce) kanalındaki tüm programların başlangıç saatleri ve detaylarını öğrenin. France 24 (İngilizce) kanalında hangi program ne zaman başlıyor, France 24 (İngilizce) yayın akışı listesinden günlük veya haftalık olarak verilmektedir.
22 Kasım 2026 Pazar - France 24 (İngilizce) Yayın Akışı
| Yayın Adı | Başlama Zamanı |
|---|---|
| News | 00:00 |
| Reporters | 00:15 |
| News | 00:30 |
| The Reporter's Week | 00:45 |
| News | 01:00 |
| News | 01:15 |
| Sport Saturday | 01:16 |
| News | 01:30 |
| News | 01:45 |
| Arts24 | 01:46 |
| News | 02:00 |
| French Connections | 02:15 |
| Fashion | 02:21 |
| News | 02:30 |
| Tête à tête | 02:45 |
| News | 03:00 |
| The Observers | 03:15 |
| Focus | 03:21 |
| News | 03:30 |
| Arts24 | 03:45 |
| News | 04:00 |
| Paris des Arts | 04:10 |
| Short Cuts | 04:25 |
| News | 04:30 |
| Across Africa | 04:45 |
| News | 05:00 |
| People And Profit | 05:15 |
| News | 05:30 |
| The 51 Percent | 05:45 |
| News | 06:00 |
| Reporters | 06:15 |
| News | 06:30 |
| A Week in France | 06:45 |
| News | 07:00 |
| Access Asia | 07:15 |
| News | 07:30 |
| Arts24 | 07:45 |
| News | 08:00 |
| News | 08:14 |
| Sports | 08:15 |
| The Observers | 08:21 |
| News | 08:30 |
| News | 08:44 |
| French Connections | 08:45 |
| Fashion | 08:51 |
| News | 09:00 |
| Sports Sunday | 09:20 |
| News | 09:30 |
| News | 10:00 |
| News | 10:30 |
| News | 11:00 |
| Guest of the day | 11:15 |
| News | 11:30 |
| News | 12:00 |
| News | 12:14 |
| Entre Nous | 12:15 |
| Focus | 12:20 |
| News | 12:30 |
| News | 12:44 |
| Reporters | 12:45 |
| News | 13:00 |
| News | 13:14 |
| Talking Europe | 13:15 |
| News | 13:30 |
| News | 13:44 |
| Talking Europe | 13:45 |
| News | 14:00 |
| News | 14:14 |
| Arts24 | 14:15 |
| News | 14:30 |
| News | 14:44 |
| Focus | 14:45 |
| Sports | 14:50 |
| News | 15:00 |
| Guest of the day | 15:15 |
| News | 15:30 |
| People And Profit | 15:45 |
| News | 16:00 |
| News | 16:12 |
| Paris des Arts | 16:13 |
| News | 16:30 |
| News | 16:42 |
| Tête à tête | 16:43 |
| Short Cuts | 16:55 |
| News | 17:00 |
| News | 17:09 |
| Tech 24 | 17:10 |
| Across Africa | 17:15 |
| News | 17:30 |
| News | 17:39 |
| Reporters | 17:40 |
| Focus | 17:52 |
| News | 18:00 |
| News | 18:14 |
| The Observers | 18:15 |
| Focus | 18:21 |
| News | 18:30 |
| News | 18:44 |
| Arts24 | 18:45 |
| News | 19:00 |
| News | 19:14 |
| Talking Europe | 19:15 |
| News | 19:30 |
| News | 19:44 |
| Talking Europe | 19:45 |
| News | 20:00 |
| Spotlight | 20:15 |
| News | 20:30 |
| Global Grid | 20:45 |
| News | 21:00 |
| News | 21:13 |
| Tête à tête | 21:15 |
| News | 21:30 |
| News | 21:43 |
| People And Profit | 21:45 |
| News | 22:00 |
| News | 22:15 |
| The 51 Percent | 22:16 |
| News | 22:30 |
| News | 22:45 |
| Access Asia | 22:46 |
| News | 23:00 |
| Global Grid | 23:15 |
| Sports Sunday | 23:21 |
| News | 23:30 |
| The Reporter's Week | 23:45 |
France 24 (İngilizce) güncel yayın akışını görebilirsiniz. France 24 (İngilizce) kanalında gün boyunca yayınlanacak programlar saat sırasına göre listelenmiştir. Haftanın diğer günleri için de yayın akışı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
France 24 (İngilizce) Yayın Akışında Hangi Günler Var?
France 24 (İngilizce) yayın akışında hangi içeriklerin olduğunu sorgulayarak görüntüleyebilirsiniz. 28 Kasım 2026 Cumartesi tarihine kadar France 24 (İngilizce) yayın akışı bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- 23 Kasım 2026 Pazartesi
- 24 Kasım 2026 Salı
- 25 Kasım 2026 Çarşamba
- 26 Kasım 2026 Perşembe
- 27 Kasım 2026 Cuma
- 28 Kasım 2026 Cumartesi
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı. France 24 (İngilizce) kanalı hakkında görüşlerinizi belirtmek için aşağıdaki yorum alanını doldurunuz.