Türksat Şifreli Kanallar Listesi ve GÜNCEL 2024 Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm Şifreli kanalların güncel(Ekim - 2024) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan Şifreli kanalları izleyebilmek için aşağıdaki frekans listesindeki kanalları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
AL JAZEERA CHANNEL | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
AL JAZEERA INTERNATINAL HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
BABY TV | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BABY TV | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
BBC CBeebies HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BBC EARTH HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
BBC EARTH HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BBC First | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
BBC FIRST HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
BBC WORLD NEWS | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
BBC WORLD NEWS HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
beIN | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN BOXOFFICE | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN GURME | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN H&E | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN İZ | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES PREMIERE | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES PREMIERE 2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN MOVIES STARS | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN MOVIES TURK | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SERIES 1 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
bEIN SERIES 2 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
beIN SPORTS 5 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
beIN SPORTS INTERNATIONAL | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN SPORTS INTERNATIONAL TICARI | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
beIN SPORTS MAX 1 | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
beIN SPORTS MAX2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
BLOOMBERG | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
BLUTV PLAY 1 | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
BLUTV PLAY 2 | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
CARTOONITO | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
CNN INT HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
CNN INTERNATIONAL | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
ÇOCUK SMART HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
DA VINCI HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
DA VINCI LEARNING | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
DIGITURK 4K | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
DISNEY JUNIOR | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
DISNEY JUNIOR | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
DİZİ PREMIUM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DİZİ SMART MAX | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DOCUSCREEN | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
DREAM TV HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
EPIC DRAMA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
EURONEWS HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
EUROSPORT 1 | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EUROSPORT 1 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
EUROSPORT 2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
EUROSPORT 2 HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
FASHION TV | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FASHION TV HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
FB TV HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
FIGHTSCREEN | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FILMSCREEN | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
FRANCE 24 HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
FX HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
FX HD | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
GAMESCREEN | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
HABİTAT TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
HISTORY HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
ID HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
LOVE NATURE | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
MCM TOP HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MEZZO HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MOONBUG KIDS TV HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
MOVIE CLASSIC | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
MOVIE TÜRK | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
MTV 00s | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MTV Hits | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
MTV Live HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
NAT GEO HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
NAT GEO HD | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
National Geographic WILD HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
NATURE ESCAPE | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
NBA TV HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
NICK JR. | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
NICKELODEON | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
NICKELODEON HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
NICKTOONS | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
RAI 1 | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
S SPORT | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
S SPORT 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
SİNEMA 1001 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA 1002 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA AİLE 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA AİLE HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA AKSİYON 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SINEMA AKSIYON HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
SİNEMA KOMEDİ 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA KOMEDİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SİNEMA TV 2 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
SINEMA TV HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
SİNEMA YERLİ 2 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
SİNEMA YERLİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-4 |
SPOR SMART | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
SPORSMART 2 | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
TARAFTAR | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TARAFTAR 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TARAFTAR 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TARİH TV | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TARİH TV | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
TİCARİ beIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ beIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ beIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ beIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | T3A | DIGITURK T37 |
TİCARİ beIN SPORTS 5 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | T3A | DIGITURK HD T324 |
TİVİ LİFE HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TİVİBU SPOR 1 HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TİVİBU SPOR 1 HD TİCARİ | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
TİVİBU SPOR 2 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 3 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 4 HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TİVİBU SPOR 4 HD TİCARİ | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TRT 1 HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
TRT AVAZ ULUSLARARASI HD | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
TRT SPOR HD. | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | DIGITURK HD T49 |
TV5 MONDE EUROPE HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
VIASAT HISTORY | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P4 HD T411 |
W-SPORT HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
WILD HD | 12196 | H - Yatay | Doğu | 10400 | 3/4 | T4A | FOX INT HD PAKET |
YABAN TV HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
Yukarıda yer alan Şifreli kanalların listesi tablosu ile Türksat uydusunda yayın yapan tüm Şifreli kanalların güncel (Ekim - 2024) listesi ve bu kanallara ait Türksat uydu frekans bilgiler yer almaktadır.