Türksat Şifresiz Kanallar ve Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm Şifresiz kanalların güncel(Ekim - 2026) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan Şifresiz kanalları izleyebilmek için aşağıdaki listedeki frekansları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
| Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
| 0 SIFIR TV | 12379 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 5 - TÜRKİYE |
| 24 HD | 11862 | V - Dikey | Batı | 16666 | 2/3 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
| 24KZ TV | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| 360 HD | 11862 | V - Dikey | Batı | 16666 | 2/3 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
| 5 INTERNATIONAL | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| A HABER HD | 12207 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | ATV HD TR PAKET |
| A HABER. | 11833 | V - Dikey | Batı | 7500 | 2/3 | T4A | ATV HD BATI PAKET |
| A NEWS HD | 11833 | V - Dikey | Batı | 7500 | 2/3 | T4A | ATV HD BATI PAKET |
| A PARA HD | 12207 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | ATV HD TR PAKET |
| A SPOR HD | 12207 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | ATV HD TR PAKET |
| A2 HD | 12207 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | ATV HD TR PAKET |
| ABS | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| ABY TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| ADA TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| AGRO TV | 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4-BATI |
| AIT TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| AKİT TV HD | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| AKSU TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| AL HADATH NEWS CHANNEL | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| AL JAZEERA | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| AL QURAN AL KAREEM TV | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| AL QURAN AL KAREEM TV. | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV. | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| Al Zahra TV | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| Al-Umma | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| ALİKHBARİA TV | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| AOM TV | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| AS | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| ATHAVAN | 12522 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T6A | FREESAT LANKA_T6A_12 |
| ATV AVRUPA | 11833 | V - Dikey | Batı | 7500 | 2/3 | T4A | ATV HD BATI PAKET |
| ATV HD | 12207 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | ATV HD TR PAKET |
| AYAZ TV | 12423 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
| beIN SPORTS HABER. | 12379 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 5 - TÜRKİYE |
| BENGÜ TÜRK HD | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| BEYAZ TV HD | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| Bİ KANAL | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| BİR TV | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| BLOOMBERG HT HD | 11845 | V - Dikey | Batı | 10833 | 2/3 | T4A | SHOW HD BATI PAKET |
| BLOOMBERG HT HD | 12303 | V - Dikey | TR | 27500 | 3/4 | T4A | SHOW HD TR PAKET |
| BRT 1 HD | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| BRT 1 HD | 12600 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 2/3 | T6A | TKS MPEG-4 PAKET 40 GÜNEY ASYA |
| BRT 2 HD | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| BRT 3 | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| BRTV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| BRTV | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| CAN TEMPO TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| CARTON NETWORK | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416. |
| CASH TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| ÇAY TV | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| CEM TV. | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| CGTN DOCUMENTARY HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
| CGTN HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
| CHARISMA TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| ÇİFTÇİ TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| CNBC-E | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416. |
| CNN TURK HD | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT İSTANBUL PAKET |
| CRYSTAL MEGA WORLD | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| CRYSTAL TV PLUS | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| CRYSTAL TV PRIME | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| CRYSTAL TV XTRA | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| D ANADOLU | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT İSTANBUL PAKET |
| DIVINE HAND | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| DİYANET TV | 12423 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
| DİYANET TV HD | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| DMAX | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | NTV HD TÜRKİYE PAKET |
| DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | NTV HD TÜRKİYE PAKET |
| DOMASHNIY INTERNATIONAL | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| DOST TV | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416. |
| DW TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| EDESSA TV | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| EGEMAX TV | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| EKİN TÜRK TV | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| EKOL TV HD | 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4-BATI |
| EKOTÜRK HD | 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4-BATI |
| ER TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| ES TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| EURO D HD | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT İSTANBUL PAKET |
| EUROSTAR | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| EZIOKWU TV | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| FB TV | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| FLASH TV | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| FLASH TV HD | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| FM TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| FOOTPRINT TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| FREEDOM. | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| FREEDOM. | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| FREESAT 24 | 12522 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T6A | FREESAT LANKA_T6A_12 |
| FREESAT 49 | 12522 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T6A | FREESAT LANKA_T6A_12 |
| GENÇ TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| GHC | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| GONCA TV | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| GRT | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| GRT. | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| GÜNEYDOĞU TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| GÜNEYDOĞU TV | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| GZT | 11225 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 11 - BATI |
| HABER GLOBAL HD | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT İSTANBUL PAKET |
| HABERTÜRK HD | 11845 | V - Dikey | Batı | 10833 | 2/3 | T4A | SHOW HD BATI PAKET |
| HABERTÜRK HD | 12303 | V - Dikey | TR | 27500 | 3/4 | T4A | SHOW HD TR PAKET |
| HALK TV | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| HALK TV HD | 11225 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 11 - BATI |
| HDKARADENİZ. | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| HRT TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| HT SPOR | 12303 | V - Dikey | TR | 27500 | 3/4 | T4A | SHOW HD TR PAKET |
| HT SPOR | 11845 | V - Dikey | Batı | 10833 | 2/3 | T4A | SHOW HD BATI PAKET |
| İKRA TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| İLKE TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| ITAGE TELIFISAN | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| IZVESTIYA | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| JUNIOR WORLD | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| K KARDELEN TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| KABLO INFO HD | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| KABLO INFO HD | 12423 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
| KADIRGA TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| KANAL 1 | 11845 | V - Dikey | Batı | 10833 | 2/3 | T4A | SHOW HD BATI PAKET |
| KANAL 1 | 12303 | V - Dikey | TR | 27500 | 3/4 | T4A | SHOW HD TR PAKET |
| KANAL 12 | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 15 | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 23 | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 26 | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 3 HD | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| KANAL 32 | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| KANAL 33 | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| KANAL 58 | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 7 HD | 12458 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 8 - DOĞU |
| KANAL 7 HD | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| KANAL AVRUPA | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| KANAL B | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416. |
| KANAL FIRAT | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL T | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| KANAL URFA | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| KANAL V | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KIBRIS TV HD | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| KIDS ARENA | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| KOCAELİ TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416. |
| KON TV HD | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| KÖY TV | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| KOZA TV HD | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| KPEGAH TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| KRT TV HD | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| KUDÜS TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| LALEGÜL | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| LİDER HABER HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416. |
| LİNE TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| LUMEN CHRİSTİ TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| LUYS TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| MALATYA VUSLAT TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| MAX TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| MBC 2 | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| MBC MAX | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| MELTEM TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| MERCAN TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| MİNİKA ÇOCUK | 12207 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | ATV HD TR PAKET |
| MİNİKA GO | 12207 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | ATV HD TR PAKET |
| MK TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| MOSCOW 24 | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| MX24 TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| NEO | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| NHK WORLD-JAPAN | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416. |
| NOW HD | 11887 | V - Dikey | TR | 10833 | 2/3 | T4A | NOW HD PAKET |
| NR1 TÜRK TV HD | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| NTV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | NTV HD TÜRKİYE PAKET |
| NTV MIR | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| NTV PRAVO | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| NTV SERIAL | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| NTV STYLE | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| ON4 TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| ON4 TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| ORDU ALTAŞ TV | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| PATI TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7-BATI |
| PERETS INTERNATIONAL | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| PERSIANA TÜRKİYE | 12458 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 8 - DOĞU |
| POWERTURK HD | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| PRAISE TV | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| PROPERTY TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| REHBER TV HD | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| REN INTERNATIONAL | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| RHEMA TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| RTR PLANETA | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| RUMELİ TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT İSTANBUL PAKET |
| RUSSIA 24 | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| SAT 7 TÜRK | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| SEBIOBA | 18658 | LHCP | Ka-West | 4800 | 3/4 | T4A | TREFOIL NETWORKS LIMITED |
| SEMERKAND HD TV | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| SEMERKAND WAY | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| SERCEM TV | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| SHOW HD | 12303 | V - Dikey | TR | 27500 | 3/4 | T4A | SHOW HD TR PAKET |
| SHOW MAX HD | 11845 | V - Dikey | Batı | 10833 | 2/3 | T4A | SHOW HD BATI PAKET |
| SHOW MAX HD | 12303 | V - Dikey | TR | 27500 | 3/4 | T4A | SHOW HD TR PAKET |
| SHOW TURK HD | 11845 | V - Dikey | Batı | 10833 | 2/3 | T4A | SHOW HD BATI PAKET |
| SIRIUS TV | 18634 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| ŞÖMİNE KEYFİ | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
| SRI DALDA MALIGAWA | 12522 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T6A | FREESAT LANKA_T6A_12 |
| STAR TV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | NTV HD TÜRKİYE PAKET |
| START AIR | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| START EPIC | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| START WORLD | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| STOON TV | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| STS INTERNATIONAL | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| SUN RTV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| SZC | 12111 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 - BATI |
| T.A.Y. TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416. |
| TARIM ORMAN EKRANI HD | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| TEK RUMELİ TV. | 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4-BATI |
| TELENEWS | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| TGRT | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| TGRT BELGESEL HD | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| TGRT HABER | 12149 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1-BATI |
| TGRT HABER HD | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| TGRT HABER HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| TH TÜRKHABER | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
| TİVİ 6 | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
| TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
| TLC | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | NTV HD TÜRKİYE PAKET |
| TLC HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 3/4 | T4A | NTV HD TÜRKİYE PAKET |
| TMB TV | 11996 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 3-BATI |
| TNL | 12522 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | T6A | FREESAT LANKA_T6A_12 |
| TNT INT | 11747 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
