Türksat Şifresiz Kanallar ve Frekans Bilgileri
Türksat uydusunda yer alan tüm Şifresiz kanalların güncel(Aralık - 2025) frekans bilgileri aşağıdadır. Türksat uydusunda yayın yapan Şifresiz kanalları izleyebilmek için aşağıdaki frekans listesindeki kanalları uydu alıcınıza girmeniz yeterlidir.
| Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | Fec | Uydu | Paket İsmi |
| 0 SIFIR TV | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
| 24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
| 24 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | TÜRKMEDYA SD PAKET |
| 360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | T4A | TÜRKMEDYA HD PAKET |
| 360 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | TÜRKMEDYA SD PAKET |
| 5 INTERNATIONAL | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ATV BATI PAKET |
| A HABER | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
| A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
| A SPOR | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | T4A | ATV HD PAKET |
| A2 TV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| ABY TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| ADA TV | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 39 |
| AGRO TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| AIT TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| AKSU TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| AL HADATH NEWS CHANNEL | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
| AL JAZEERA | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| AL QURAN AL KAREEM TV. | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV. | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| Al Zahra TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
| ALİKHBARİA TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
| ANADOLUM | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| AS | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| ASFTV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| ATV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | T4A | ATV BATI PAKET |
| ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| AYAZ TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
| beIN SPORTS HABER. | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
| BENGÜ TÜRK HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| Bİ KANAL | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| Bİ KANAL | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| BİR TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
| BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
| BRT 1 HD | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 39 |
| BRT 2 HD | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 39 |
| BRT 3 | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
| BRTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| CAN TEMPO TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| CARTON NETWORK | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
| CASH TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| ÇAY TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| CGTN DOCUMENTARY HD | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
| CGTN HD | 11265 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T55 |
| CHARISMA TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| ÇİFTÇİ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| CNBC-E | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| CNN TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
| CRYSTAL MEGA WORLD | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| CRYSTAL TV PLUS | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| CRYSTAL TV PRIME | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| CRYSTAL TV XTRA | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| D ANADOLU | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| DİYANET TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
| DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| DMAX | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
| DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
| DOMASHNIY INTERNATIONAL | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| DOST TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
| DW TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| EDESSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| EGE TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| EGEMAX TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| EKİN TÜRK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| EKOL SPORTS | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 - TÜRKİYE |
| EKOL TV HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| EKOTÜRK HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| ER TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| ES TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| EURO D HD | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| EUROSTAR | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
| FB TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
| FLASH HABER HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
| FM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| FOOTPRINT TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| FREEDOM. | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| GENÇ TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| GHC | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| GONCA TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
| GÖZDE TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| GRT | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| GRT. | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| GZT | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| HABER GLOBAL | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
| HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
| HALK TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
| HALK TV HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| HRT TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| HT SPOR | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
| HT SPOR | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| İKRA TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| İLKE TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
| IZVESTIYA | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| JUNIOR WORLD | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| K KARDELEN TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| KABLO INFO HD | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| KABLO INFO HD | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
| KADIRGA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| KANAL 1 | 12219 | H - Yatay | Doğu | 6500 | 3/4 | T4A | SHOW TV |
| KANAL 12 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 15 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 23 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 26 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 3 HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| KANAL 32 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| KANAL 33 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
| KANAL 58 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL 7 | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | T4A | KANAL 7 DOĞU PAKET |
| KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | T4A | KANAL 7 HD PAKET |
| KANAL AVRUPA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
| KANAL B | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
| KANAL D | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
| KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
| KANAL FIRAT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KANAL T | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 39 |
| KANAL URFA | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| KANAL V | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| KIBRIS TV HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| KIDS ARENA | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| KON TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| KÖY TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| KOZA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| KPEGAH TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| KRT TV HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
| KRT TV HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
| KUDÜS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
| LALEGÜL | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| LİDER HABER HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
| LİNE TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| LUMEN CHRİSTİ TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| LUYS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
| MALATYA VUSLAT TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| MAX TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| MBC 2 | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| MBC MAX | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| MELTEM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| MERCAN TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| MİNİKA ÇOCUK | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| MİNİKA GO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | T4A | ATV DOĞU PAKET |
| MK TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| MX24 TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| NEO | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
| NHK WORLD-JAPAN | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P1 T44 |
| NOW | 12336 | H - Yatay | TR | 5520 | 3/4 | T4A | NOW |
| NOW HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | T4A | NOW HD |
| NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
| NTV | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
| NTV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
| NTV MIR | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| NTV PRAVO | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| NTV SERIAL | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| NTV STYLE | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| ON4 TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
| ONS TV | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| ORDU ALTAŞ TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| PERETS INTERNATIONAL | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| PERSIANA TÜRKİYE | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU |
| PROPERTY TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| REHBER TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| REN INTERNATIONAL | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| RHEMA TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| RTR PLANETA | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| RUMELİ TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| RUSSIA 24 | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| SAT 7 TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| SEMERKAND HD TV | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| SEMERKAND WAY | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| SHOW HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
| SHOW MAX HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | T4A | SHOW HD PAKET |
| SHOW TURK HD | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | T3A | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
| SHOW TV | 12219 | H - Yatay | Doğu | 6500 | 3/4 | T4A | SHOW TV |
| SIRIUS TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
| ŞÖMİNE KEYFİ | 11305 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T5B | DIGITURK HD T56 |
| SPORTSTV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
| STAR TV | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
| STAR TV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
| STOON TV | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| STS INTERNATIONAL | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| SUN RTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| SZC | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| T.A.Y. TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
| TARIM ORMAN EKRANI HD | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| TEK RUMELİ TV. | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T4A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 |
| TELE 1 | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| TELE 1 HD | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| TELE SAHEL | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 - BATI |
| TELE SAHEL | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
| TELENEWS | 11425 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T5B | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 37 |
| teve2 | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P2 T47 |
| teve2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | DTVH P5 HD T416 |
| TGRT BELGESEL HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| TGRT EU HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
| TGRT HABER | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 - BATI |
| TGRT HABER HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| TGRT HABER HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
| TH TÜRKHABER | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
| TİVİ 6 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | T4A | GÜÇ TELEKOM T415 |
| TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
| TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | T4A | TÜRK TELEKOM HD PAKET- 1 |
| TJK tv HD | 11345 | V - Dikey | Batı | 29750 | 5/6 | T5B | DIGITURK HD T57 |
| TLC | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
| TLC HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | T4A | NTV TÜRKİYE PAKET |
| TMB TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | T3A | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
| TNT INT | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| TNT MUSIC | 11746 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 3/4 | T6A | TÜRKSAT - CLAN L.L.C-FZ |
| TODAYS TV | 18633 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | T4A | CRYSTAL TV PAKET |
